Inventory from Ferris
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cc |
Engine Type | Kawasaki® FS600V |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton® Pxi Seriestm |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 724 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton® Pxi Seriestm |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton® PXi SeriesTM |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FR651V 21.5hp |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton® PXi SeriesTM |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 36 in. |
Horse Power | 19 HP |
Displacement | 603 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX600V |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 20.5 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX651V |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 20.5 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX651V |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 36 in. |
Horse Power | 18.5 HP |
Displacement | 603 cc |
Engine Type | Kawasaki® FS600V |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Horse Power | 24 gross HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FS730V |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 37 HP |
Displacement | 993 cc |
Engine Type | Vanguard™ BIG BLOCK™ EFI-ETC with Oil Guard |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Engine Manufacturer | Vanguard™ BIG BLOCK™ EFI-ETC with Oil Guard |
Horse Power | 37 HP |
Displacement | 993 cc |
Fuel Capacity | 11 gal. |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FT730V |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in |
Horse Power | 25.5 HP |
Displacement | 852 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX801V |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in |
Horse Power | 28 HP |
Displacement | 810 cc |
Engine Type | Vanguard™ 810 EFI with Oil Guard |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 36 in. |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 627 cc |
Engine Type | Vanguard® |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 22 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX691V |
2025 FB3000 Hurricane 5902194 - 35 HP Vanguard - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Horse Power | 35 HP |
Displacement | 993 cc |
Engine Type | Vanguard® V-Twin |
Fuel Capacity | 10, w/ fuel gauge |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 627 cc |
Engine Type | Vanguard® V-Twin |
Fuel Capacity | 10, w/ fuel gauge |
2025 300e 5902093 - Ferris
$10,449.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Type | Vanguard Lithium-Ion |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | CAT C1.7 Turbo Diesel |
Horse Power | 48 HP |
Displacement | 1700cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
Displacement | 999cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 36 HP |
Displacement | 993cc |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Air Velocity | 165+ mph |
Displacement | 627cc |
Engine Type | V-Twin |
Weight | 749 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Air Velocity | 150+ mph |
Displacement | 570cc |
Engine Type | V-Twin |
Weight | 664 lb. |
2023 FW25 5901888 - 48" 18.5HP Kawasaki® - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 603cc |
Engine Type | FS600V |
2023 FW45 5902016 - 61" 23.5HP Kawasaki® - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 726cc |
Engine Type | FX730V |
2023 SRSâ„¢ Z2 5902070 - 60" 28HP Vanguardâ„¢ - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard® |
Displacement | 810cc |
Engine Type | Vanguard™ 810 EFI with Oil Guard |