Inventory from Ferris
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | T9394 |
Cutting Width | 48" |
Engine Make | Kawasaki |
Availability | In Stock |
Style | Stand On |
Usage | New |
Stock # | T8113 |
Engine Make | Vanguard |
Horsepower | 18 |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | T6833 |
Cutting Width | 52" |
Engine Make | Vanguard |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | T4919 |
Cutting Width | 60" |
Engine Make | Vanguard |
Availability | Out of Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | T1534 |
Cutting Width | 52" |
Engine Make | B&S |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | T8894 |
Cutting Width | 60" |
Engine Make | B&S |
2024 ISX 2200 5902078-52" 25.5 HP Vanguard - Ferris
Out of Stock
Availability | Out of Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | T5453 |
Cutting Width | 60" |
Engine Make | Vanguard |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | T2774 |
Cutting Width | 60" |
Engine Make | Vanguard |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | CAT C1.7 Turbo Diesel |
Horse Power | 48 HP |
Displacement | 1700cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
Displacement | 999cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 36 HP |
Displacement | 993cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5 HP |
Displacement | 999cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard® |
Horse Power | 40 HP |
Displacement | 993cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 36 HP |
Displacement | 993cc |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Air Velocity | 165+ mph |
Displacement | 993cc |
Engine Type | V-Twin |
Weight | 895 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Air Velocity | 165+ mph |
Displacement | 627cc |
Engine Type | V-Twin |
Weight | 749 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Air Velocity | 150+ mph |
Displacement | 570cc |
Engine Type | V-Twin |
Weight | 664 lb. |
2023 FW25 5901888 - 48" 18.5HP Kawasaki® - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 603cc |
Engine Type | FS600V |
2023 FW45 5902016 - 61" 23.5HP Kawasaki® - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 726cc |
Engine Type | FX730V |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 27 hp |
Displacement | 810cc |
2023 SRSâ„¢ Z2 5902070 - 60" 28HP Vanguardâ„¢ - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard® |
Displacement | 810cc |
Engine Type | Vanguard™ 810 EFI with Oil Guard |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard® |
Displacement | 993cc |
Engine Type | Vanguard™ BIG BLOCK™ EFI-ETC with Oil Guard |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 HP |
Displacement | 726cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 25 hp |
Displacement | 724cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 19 HP |
Displacement | 603cc |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 726cc |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 603cc |
Engine Type | FS600V |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 603cc |
Engine Type | FS600V |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 603cc |
Engine Type | FS600V |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 20.5 HP |
Displacement | 726cc |